
Size Chart
Size Charts
Find your perfect fit. Select a product below to see body and garment measurements. All measurements are in inches unless noted.
How to measure: Chest/Bust — measure around the fullest part of your chest. Waist — measure around your natural waistline. Hips — measure around the fullest part of your hips. Inseam — measure from the crotch to the bottom of the leg.
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32-1/2 | 33 |
| Chest | 18 | 19-1/2 | 21 | 22-1/2 | 24 | 25-1/2 | 27-1/2 | 29-1/2 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 26 | 26-1/2 | 27 | 27-1/2 | 28 | 28-1/2 | 29 | 29-1/2 |
| Bust | 15 | 16 | 17 | 18-1/2 | 20 | 21-1/2 | 23-1/2 | 25-1/2 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31-1/2 | 32 |
| Chest | 18-1/2 | 20 | 21-1/2 | 23 | 24-1/2 | 26 | 28 | 30 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32-1/2 | 33 |
| Chest | 17-1/2 | 19 | 20-1/2 | 22 | 23-1/2 | 25 | 27 | 29 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | 53-55 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32-1/2 | 33 |
| Chest | 18-1/2 | 20 | 21-1/2 | 23 | 24-1/2 | 26 | 28 | 30 |
| Sleeve Length | 33-1/4 | 34 | 34-1/4 | 35-1/2 | 36-1/4 | 37 | 37-3/4 | 38-1/2 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32-1/2 | 33 |
| Chest | 18-1/2 | 20 | 21-1/2 | 23 | 24-1/2 | 26 | 28 | 30 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length at Back | 25 | 25-1/2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29-1/2 | 30 |
| Bust | 18 | 19 | 20 | 21-1/2 | 23 | 24-1/2 | 26-1/2 | 28-1/2 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 32-34 | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | N/A | 26-1/2 | 28 | 29-1/2 | 30-3/4 | 31-1/2 | 32-1/2 | N/A |
| Chest | N/A | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 23 | 25 | 27 | 29-3/4 |
Measurements available upon request.
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseam Length | N/A | 20 | 20-1/2 | 21 | 21-1/2 | 22 | 22-1/2 | 23 |
| Waist Width | N/A | 14-1/4 | 15-1/4 | 16-1/4 | 17-1/4 | 18-1/4 | 19-1/4 | 20-1/4 |
| Inseam | N/A | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 14-1/2 | 15-1/2 | 16-1/2 | 18 | 19-1/2 | 21 | 22-3/4 | 24-3/4 |
| Inseam | 3 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-3/4 | 3-3/4 | 4 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Waist | 12 | 13 | 14 | 15-1/2 | 17 | 18-1/2 | 20-1/4 | 22-1/4 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Waist | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hips | 16 | 17 | 18 | 19-1/2 | 21 | 22-1/2 | 24-1/2 | 26-1/2 |
| Inseam | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | N/A |
| Waist | 12-1/2 | 13-1/2 | 14-1/2 | 16 | 17-1/2 | 19 | 21 | 23 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Waist | 11-3/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 15-1/4 | 16-3/4 | 18-1/4 | 20 | 22 |
Body measurements (to choose your size)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hip | 34-36 | 37-38 | 39-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-53 | 54-57 |
| Size | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Waist | 24-26 | 27-28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-43 | 44-47 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32-1/2 | 32-1/2 | 32-1/2 | 32-1/2 |
| Waist | 12-1/2 | 13-1/2 | 14-3/4 | 16 | 17-7/8 | 19-3/8 | 20-7/8 | 22-3/8 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32-1/2 | 33 |
| Sleeve Length | 34-1/2 | 35-1/4 | 36 | 36-3/4 | 37-1/2 | 38-1/4 | 39 | 39-3/4 |
| Chest | 19 | 20-1/2 | 22 | 23-1/2 | 25 | N/A | 28-1/2 | 30-1/2 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Sleeve Length | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Chest | 21 | 22-1/2 | 24 | 25-1/2 | 27 | 28-1/2 | 30 | 31-1/2 |
Product measurements (garment, in inches)
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sleeve Length | 31-1/2 | 32-1/2 | 33-1/2 | 34-1/2 | 35-1/2 | 36-1/2 | 37 | 37-1/2 |
| Chest | 19 | 20 | 21 | 22-1/4 | 23-3/4 | 25-1/4 | 26-3/4 | 29-1/4 |
Product measurements (garment, in inches)
| One Size Fits Most |